تکیهگاه های سازهای
تکیهگاه های سازهای بارهای عمودی را منتقل میکنند و در صورت نیاز، نیروهای برشی افقی را نیز انتقال میدهند. همچنین امکان چرخش و جابجایی نسبی را فراهم میکنند.




انواع تکیهگاه های اساسی:

این یاتاقان امکان جابجاییهای افقی در هر دو جهت صفحهای را فراهم کرده و چرخش را نیز ممکن میسازد.

این یاتاقان جابجاییهای افقی را در یک جهت صفحهای امکانپذیر میکند، نیروهای افقی را در جهت دیگر صفحهای منتقل میکند و چرخش را نیز مجاز میسازد.

این یاتاقان نیروهای افقی را در هر دو جهت طولی و عرضی منتقل میکند و امکان چرخش را فراهم میسازد.

تکیهگاه های سازه ای | تیکهگاه های لاستیکی | تکیهگاه های کروی | تکیهگاه های قابلمه ای | تکیهگاه های هدایت شده |
---|---|---|---|---|
ظرفیت جابجایی | ++ | ++++ | ++++ | به مقدار لازم |
ظرفین چرخش | ++ | ++++ | ++ | ++++ |
دما | -40 تا +50°C | -50 تا +80°C | -40 تا +50°C | -70 تا +70°C |
سرعت | وابسطه به سختی | 15 mm/sec | 2 mm/sec | 15 mm/sec |
Ageing resistance | ++ | ++++ | ++ | ++++ |
اندازه | بزرگ | کوچک | متوسط | متوسط |
عمر خدمت دهی | 10 – 25 سال | > 50 سال | 10 – 25 سال | > 50 سال |
نگهداری | ++ | ++++ | ++ | ++++ |
خیلی خوب ++++ خوب +++ کم ++ خیلی کم + |